Construction progress at the CENTRAL HILLS residential complex as of 20 April 2026

Back

ЦХ фотозвіт 13 08 2026-47
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-48
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-49
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-50
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-51
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-52
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-53
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-54
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-55
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-56
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-57
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-58
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-59
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-60
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-61
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-03
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-05
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-06
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-07
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-08
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-09
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-10
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-11
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-12
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-13
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-14
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-15
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-16
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-17
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-18
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-20
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-21
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-22
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-24
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-25
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-26
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-27
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-28
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-29
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-30
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-31
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-32
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-33
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-34
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-35
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-36
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-37
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-38
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-39
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-40
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-42
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-43
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-44
ЦХ фотозвіт 13 08 2026-46

Progress of construction of the Central Hills RC as of November 3, 2025

(Українська) Хід будівництва ЖК Central Hills станом на 17 серпня 2026 року

Slate Tower
Concreting of the 15th floor slab completed (100%)
Reinforcement and concreting of vertical structures (walls and pylons) on the 16th floor continues (50%)

(Українська) Ruby Tower
Завершено мурування внутрішніх стін та перегородок 26 поверху — 100%.